Community-Konto: Stadt Velbert
Klimawirkung sichtbar machen: Velbert und seine Bürgerinnen und Bürger tragen gemeinsam bei – 1 Planedo = 10 kg CO₂e. Validierte Wirkung wird Teil der kommunalen Klimabilanz.
Ökosystemleistungsmanager
Johannes Weißbach
Verantwortlich für Koordination, Validierung und ESG-Transparenz der Stadt Velbert.
Geprägte Planedos
260
= 2,6 t CO₂e
Validierte Wirkung
490 Planedos
= 4,9 t CO₂e über Stadt + Bürger
Aktive Projekte
8
3 in Prüfung, 5 umgesetzt
Beteiligte Bürger
190
inkl. Schulen & Vereine
Mindestprägung (15 % Scope-1/2-Emissionen)
31 % erreicht
Ziel: 820 Planedos · aktuell: 260 Planedos
Projektregister
| Projekt | Status | Wirkung | Zuteilung | Validierung |
|---|---|---|---|---|
| LED-Umrüstung Schulen | Umgesetzt | 40 Planedos | = 0,4 t CO₂e | Protokoll |
| E-Bus Linie Innenstadt | In Prüfung | 120 Planedos | = 1,2 t CO₂e | Protokoll |
| PV auf Rathausdach | Vorvalidierung | 60 Planedos | = 0,6 t CO₂e | Protokoll |
| Fernwärmeanschluss Quartier Nord | In Umsetzung | 150 Planedos | = 1,5 t CO₂e | Protokoll |
| Sanierung Hallenbad | In Prüfung | 90 Planedos | = 0,9 t CO₂e | Protokoll |
| Dachbegrünung Schulen | Laufend | 30 Planedos | = 0,3 t CO₂e | Protokoll |
| Radverkehrsnetz Ausbau | Laufend | 90 Planedos | = 0,9 t CO₂e | Protokoll |
| Smart Meter Stadtwerke | Umgesetzt | 20 Planedos | = 0,2 t CO₂e | Protokoll |
Beiträge & Prägungen
| Datum | Quelle | Art | Menge | Wirkung |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | Gymnasium Velbert | Projekt | 8 Planedos | = 0,08 t CO₂e |
| 12.08.2025 | Stadtwerke Velbert | Prägung | 40 Planedos | = 0,4 t CO₂e |
| 11.08.2025 | Bürgerinitiative Mobilität | Projekt | 15 Planedos | = 0,15 t CO₂e |
| 08.08.2025 | Kita Sonnenschein | Projekt | 4 Planedos | = 0,04 t CO₂e |
| 02.08.2025 | Stadt Velbert | Prägung | 120 Planedos | = 1,2 t CO₂e |
| 25.07.2025 | ÖPNV-Kampagne | Projekt | 50 Planedos | = 0,50 t CO₂e |
Bürger & Stadt – Engagement
- Aktive Bürgerkonten: 190
- Schulen & Vereine beteiligt: 12
- Durchschnittlicher Bürgerbeitrag: 2,6 Planedos
Kommunikation
Vorschläge für lokale Aktionen:
- „Velbert prägt“ – Monatsaktion mit Schulen
- Bürgerdialog: ÖPNV & Rad – Wirkung sichtbar machen
- Quartiers-Challenge (Nord vs. Süd)
Öffentliches Wirkungsprofil
Zeigen Sie die Klimawirkung von Velbert sichtbar nach außen.
https://planedo.eu/c/velbertBürger einladen
Erstellen Sie einen Einladungslink, damit Bürgerinnen und Bürger ihre Beiträge einbringen können.
https://planedo.eu/invite/velbert-xyz789