Community-Konto: SV München West Manager: Götz Wieners
Gemeinsam Wirkung entfalten: Der SV München West und seine Mitglieder & Fans tragen bei – 10 kg CO₂ = 1 Planedo. Validierte Klimawirkung als sichtbarer Beitrag unseres Vereins.
Ökosystemleistungs‑Manager
Götz Wieners
Koordination von Projekten, Validierung & Transparenz im Verein.
Geprägte Planedos
260
= 2,6 t CO₂e
Validierte Wirkung
210
+ 50 in Prüfung (Prognose 260)
Aktive Projekte
6
4 umgesetzt, 2 in Prüfung
Mitwirkende
320
Mitglieder, Jugend & Fans
Vereinsziel (intern) – Fortschritt
Hinweis: Das konkrete Ziel wird vereinsintern verwaltet.
Projektregister
| Projekt | Status | Wirkung | Zuteilung | Validierung |
|---|---|---|---|---|
| LED‑Flutlicht A‑Platz | Umgesetzt | 80 Planedos | = 0,80 t CO₂e | |
| PV‑Anlage Vereinsheim | In Prüfung | 30 Planedos | = 0,30 t CO₂e | |
| Regenwasser‑Bewässerung | Vorvalidierung | 20 Planedos | = 0,20 t CO₂e | |
| Mobilitätsbonus (Fahrrad/Stadtradeln) | Umgesetzt | 40 Planedos | = 0,40 t CO₂e | |
| Wärmepumpe Vereinsheim | In Prüfung | 20 Planedos | = 0,20 t CO₂e | |
| „Müllfrei‑Heimspiel“ | Umgesetzt | 30 Planedos | = 0,30 t CO₂e |
Bei Projekten werden Validierungskosten berücksichtigt und transparent ausgewiesen.
Beiträge & Aktionen (Mitglieder & Fans)
| Datum | Quelle | Art | Menge |
|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | U13‑Team | Aktion „Rad zum Training“ | 6 Planedos |
| 12.08.2025 | 1. Herren | Projektbeitrag | 15 Planedos |
| 10.08.2025 | Elternbeirat Jugend | Spenden‑Prägung | 40 Planedos |
| 05.08.2025 | Fans „Westkurve“ | Challenge „Plastikfrei“ | 8 Planedos |
Belege können eingereicht werden; Validierungskosten werden fair berücksichtigt.